Stejně jako před pěti lety, kdy vyhrál Dominik Pavouček, stačilo i v letošní sezoně zahrát ve finále 37 Stableford bodů. To stačilo na titul a dlouholetý hráč MEN TOUR Martin Kolbek mohl oslavovat. Avšak za ním byla pořádná tlačenice, hned 6 hráčů, kteří zahráli 36 Stableford bodů. Všem gratulujeme za to, že se dokázali probojovat do finále a těším se na nový ročník, již devátý.
Kompletní výsledky finále MEN TOUR 2015:
1. | Martin Kolbek | 37 |
2. | Jiří Škoda | 36 |
3. | David Zadražil | 36 |
4. | Marcel Novotný | 36 |
5. | Aleš Mikolášek | 36 |
6. | Aleš Fremut | 36 |
7. | Martin Janoš | 36 |
8. | Martin Tuháček | 35 |
9. | Jan Šatra | 33 |
10. | Libor Staněk | 33 |
11. | David Vojáček | 33 |
12. | Dominik Kubík | 32 |
13. | Jakub Pergler | 32 |
14. | Slávek Malý | 32 |
15. | František Skakun | 31 |
16. | Vlastimil Knapík | 31 |
17. | Marcel Fáber | 31 |
18. | Petr Marek | 30 |
19. | Petr Novotný | 29 |
20. | Michal Šimůnek | 29 |
21. | Tomáš Coubal | 29 |
22. | Tomáš Skočdopole | 28 |
23. | Peter Kračun | 28 |
24. | Jan Toman | 28 |
25. | Dan Chrudimský | 27 |
26. | Ivan Buzek | 26 |
27. | Jiří Filip | 25 |
28. | Pavel Hruška | 24 |
29. | Oto Kinský | 23 |
30. | Josef Martínek | 22 |
31. | Miroslav Šulc | 21 |
32. | Tomáš Kratochvíl | 21 |
33. | Jaroslav Jelínek | X |
.