konečný žebříček TOP 100 ČR Netto 2024 k 7.10.2024
.
RANK | name | points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANCHEV Krasimir | 844 | ||||
2. | MACHAČOVÁ Markéta | 797 | ||||
3. | WALDHAUSER Lenka | 767 | ||||
4. | BIČOVSKÝ Přemysl | 726 | ||||
5. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 709 | ||||
6. | BŮŽEK Jaroslav | 696 | ||||
7. | STEHLÍK Stanislav | 686 | ||||
8. | RANDÁČEK Martin | 679 | ||||
9. | FILIP Jiří | 678 | ||||
10. | SCHREIBER Pavel | 673 | ||||
11. | LENSKÝ Zdeněk | 671 | ||||
12. | KOUBA Jaroslav | 665 | ||||
13. | LIPPERT Zdeněk | 663 | ||||
14. | KONEČNÁ Radana | 658 | ||||
14. | KOMISARENKO Tatjana | 658 | ||||
16. | JECH Michal | 655 | ||||
17. | KALHOUS Richard | 654 | ||||
18. | BAUER Michal | 653 | ||||
19. | STANĚK Alexandr | 647 | ||||
20. | HORÁK Jan | 632 | ||||
20. | SPUDICH Jiří | 632 | ||||
22. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 620 | ||||
23. | DROTÁR Róbert | 617 | ||||
24. | LEGNER Jaroslav | 614 | ||||
25. | FILIP Jiří | 604 | ||||
25. | HANÁK Rudolf | 604 | ||||
27. | SPOUSTA Tomáš | 602 | ||||
28. | TUHÁČEK Martin | 599 | ||||
29. | VLASÁK Vít | 589 | ||||
30. | ŠKODA Tomáš | 586 | ||||
31. | PLASOVÁ Radomíra | 581 | ||||
32. | PLUHAŘ Zbyněk | 580 | ||||
33. | BŘICHÁČEK Petr | 579 | ||||
34. | RYTZKO Jiří | 574 | ||||
35. | KAVAN Jiří | 562 | ||||
35. | OLIVA Karel | 562 | ||||
37. | KNOTEK Dušan | 561 | ||||
38. | KASÁK Marek | 546 | ||||
39. | MAJER Josef | 534 | ||||
40. | JAROSIL Pavel | 518 | ||||
41. | SOJKA Vladimír | 499 | ||||
42. | PREIS Tomáš | 496 | ||||
43. | MOTYČKA Roman | 483 | ||||
44. | TROJAN Vladimír | 478 | ||||
45. | KLOR Filip | 476 | ||||
46. | NOVÁK Radek | 473 | ||||
47. | DOLEŽAL Zdeněk | 461 | ||||
48. | GERGEL Lukáš | 459 | ||||
49. | KOBILKA Jan | 452 | ||||
50. | PRAVDA Jan | 441 | ||||
51. | FÁRA Vladimír | 440 | ||||
52. | TOMÁŠ David | 434 | ||||
53. | DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | 430 | ||||
54. | JIROUŠ Martin | 408 | ||||
55. | MOTTL Jaroslav | 403 | ||||
56. | RINDOŠ Ivo | 402 | ||||
57. | KASÍK Helmut | 392 | ||||
58. | FREMUT Aleš | 385 | ||||
59. | NGO Anh Minh | 384 | ||||
60. | LAKNER Ján | 382 | ||||
61. | DAJČ Tomáš | 381 | ||||
62. | HLAVATÝ Jan | 379 | ||||
63. | TAKAČOVÁ Iveta | 376 | ||||
64. | BALARIA Abhishek | 370 | ||||
64. | EFLER Pavel | 370 | ||||
66. | SOKOL Zdeněk | 364 | ||||
67. | NÁHLÍK Tomáš | 359 | ||||
68. | VESELSKÝ Petr | 355 | ||||
69. | OPLETAL Aleš | 350 | ||||
70. | POLAVKA Zdeněk | 348 | ||||
71. | WEGER Petr | 347 | ||||
72. | ČÍŽ Přemysl | 344 | ||||
73. | KUDERA Petr | 341 | ||||
74. | ŠULC Josef | 337 | ||||
75. | TAKAČ David | 329 | ||||
76. | BUKOVSKÝ Petr | 324 | ||||
77. | SEDLÁK Václav | 323 | ||||
78. | HALDA Jaroslav | 320 | ||||
78. | BOBEK Roman | 320 | ||||
80. | KLABÍK Petr | 316 | ||||
81. | LAITL Milan | 314 | ||||
82. | BOUČEK Zdeněk | 310 | ||||
82. | RŮŽIČKA Pavel | 310 | ||||
84. | ŠENFELD Ivo | 309 | ||||
85. | LIPPERTOVÁ Vendulka | 308 | ||||
86. | TESARČÍK Ivo | 304 | ||||
87. | ŠENKÝŘ David | 296 | ||||
88. | DRTINOVÁ Lucie | 295 | ||||
89. | MARTÍNEK Josef | 294 | ||||
90. | ZÁBRODSKÝ Michal | 289 | ||||
91. | SAGÁL Ivan | 288 | ||||
92. | TRYLČ Norbert | 287 | ||||
93. | POLESNÝ Jiří | 286 | ||||
94. | BIČOVSKÁ Ludmila | 282 | ||||
95. | HERRMANN Martin Friedrich | 281 | ||||
95. | BOSÁKOVÁ Gabriela Sofie | 281 | ||||
97. | AURELL Frederik | 280 | ||||
97. | PIKSA Jan | 280 | ||||
99. | SVOBODA Josef | 274 | ||||
100. | KSANDROVÁ Kateřina | 273 |
.
žebříček TOP 20 ČR 2025
1. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 250 | ||
2. | SPOUSTA Tomáš | 202 | ||
3. | SCHREIBER Pavel | 199 | ||
4. | KOUBA Jaroslav | 174 | ||
5. | KONCHAK Vasyl | 164 | ||
6. | SOJKA Vladimír | 155 | ||
7. | DROTÁR Róbert | 152 | ||
8. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 150 | ||
9. | RYTZKO Jiří | 142 | ||
10. | KLOR Filip | 140 | ||
11. | PETŘÍK Martin | 120 | ||
11. | JECH Michal | 120 | ||
13. | LIPPERT Zdeněk | 118 | ||
13. | KASÍK Helmut | 118 | ||
15. | STANĚK Alexandr | 114 | ||
16. | HRABĚTOVÁ Dita | 111 | ||
17. | KSANDROVÁ Kateřina | 110 | ||
18. | POLESNÁ Markéta | 108 | ||
18. | POLESNÝ Jiří | 108 | ||
20. | ŠULC Miroslav |
.
TOP 30 Barbora 2024, konečný stav:
.
1. | WALDHAUSER Lenka | 480 | ||
2. | BIČOVSKÝ Přemysl | 451 | ||
3. | BŮŽEK Jaroslav | 422 | ||
4. | JECH Michal | 417 | ||
5. | MACHAČOVÁ Markéta | 410 | ||
5. | KONEČNÁ Radana | 410 | ||
7. | KOMISARENKO Tatjana | 403 | ||
8. | PLASOVÁ Radomíra | 386 | ||
9. | KAVAN Jiří | 380 | ||
10. | STEHLÍK Stanislav | 372 | ||
11. | GERGEL Lukáš | 367 | ||
12. | KNOTEK Dušan | 366 | ||
13. | VESELSKÝ Petr | 337 | ||
14. | KOBILKA Jan | 335 | ||
15. | HORÁK Jan | 321 | ||
16. | EFLER Pavel | 309 | ||
17. | SEDLÁK Václav | 307 | ||
18. | PRAVDA Jan | 300 | ||
19. | DRTINOVÁ Lucie | 295 | ||
20. | SPOUSTA Tomáš | 272 | ||
21. | JAROSIL Pavel | 263 | ||
22. | ČÍŽ Přemysl | 261 | ||
23. | BOBEK Roman | 257 | ||
24. | VYORALOVÁ Petra | 255 | ||
25. | MAZÁN Miroslav | 246 | ||
26. | SVOBODA Josef | 234 | ||
27. | KAREL Jan | 224 | ||
28. | NGUYEN CONG Danh | 223 | ||
29. | PATA Jiří | 213 | ||
30. | LENSKÝ Zdeněk | 206 |
.
TOP 50 Slapy Netto 2024, konečný stav
1. | RYTZKO Jiří | 462 | ||
2. | BANCHEV Krasimir | 450 | ||
3. | SCHREIBER Pavel | 441 | ||
4. | PLUHAŘ Zbyněk | 433 | ||
5. | RANDÁČEK Martin | 430 | ||
6. | DROTÁR Róbert | 426 | ||
7. | LIPPERT Zdeněk | 425 | ||
8. | HANÁK Rudolf | 410 | ||
9. | FILIP Jiří | 407 | ||
10. | LEGNER Jaroslav | 401 | ||
11. | DOLEŽAL Zdeněk | 398 | ||
11. | ŠKODA Tomáš | 398 | ||
13. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 397 | ||
14. | FILIP Jiří | 391 | ||
15. | VLASÁK Vít | 390 | ||
16. | BŘICHÁČEK Petr | 388 | ||
17. | KALHOUS Richard | 386 | ||
18. | STEHLÍK Stanislav | 367 | ||
19. | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 360 | ||
20. | OLIVA Karel | 345 | ||
21. | ŠULC Josef | 337 | ||
22. | KLOR Filip | 334 | ||
23. | SOJKA Vladimír | 323 | ||
24. | HLAVATÝ Jan | 321 | ||
25. | BAUER Michal | 320 | ||
26. | TAKAČOVÁ Iveta | 311 | ||
27. | BOUČEK Zdeněk | 310 | ||
28. | LAKNER Ján | 288 | ||
29. | LENSKÝ Zdeněk | 285 | ||
30. | NOVÁK Radek | 282 | ||
31. | FÁRA Vladimír | 278 | ||
32. | RINDOŠ Ivo | 276 | ||
33. | OPLETAL Aleš | 268 | ||
34. | PIKSA Jan | 262 | ||
35. | DAJČ Tomáš | 261 | ||
36. | POCAR Jan | 256 | ||
37. | VOBOŘIL Milan | 251 | ||
38. | LAITL Milan | 250 | ||
39. | WEGER Petr | 249 | ||
40. | LIPPERTOVÁ Vendulka | 244 | ||
41. | LITECKÝ Marian | 241 | ||
42. | KUDERA Petr | 239 | ||
43. | STANĚK Alexandr | 238 | ||
44. | MAJER Josef | 236 | ||
44. | RYANT Jiří | 236 | ||
46. | SOJKOVÁ Jana | 226 | ||
47. | TAKAČ David | 224 | ||
48. | FREMUT Aleš | 223 | ||
49. | KOUBA Jaroslav | 220 | ||
50. | SPOUSTA Tomáš | 219 |
.