1. | LENSKÝ Zdeněk | 587 | ||||
2. | BUŘIL Michal | 557 | ||||
3. | KŘIKAVOVÁ Lenka | 556 | ||||
4. | BIČOVSKÝ Přemysl | 503 | ||||
5. | POLESNÝ Jiří | 478 | ||||
6. | SKALNÍK David | 464 | ||||
7. | DROTÁR Róbert | 463 | ||||
8. | SOJKA Vladimír | 455 | ||||
9. | VACÍŘ Lukáš | 453 | ||||
10. | ŠIMÁK Luděk | 438 | ||||
11. | KOUKAL Ladislav | 436 | ||||
12. | RINDOŠ Ivo | 409 | ||||
13. | FILIP Jiří | 389 | ||||
13. | ŠKODA Jiří | 389 | ||||
15. | VLASÁK Vít | 387 | ||||
15. | KLAUDY Amélia Li | 387 | ||||
17. | STEHLÍK Stanislav | 373 | ||||
18. | FREMUT Aleš | 358 | ||||
19. | JAROSIL Pavel | 352 | ||||
20. | NOVÁK Radek | 348 | ||||
21. | BIČOVSKÁ Ludmila | 345 | ||||
22. | LAKNER Ján | 338 | ||||
23. | KALHOUS Richard | 324 | ||||
24. | CVRKAL Ladislav | 313 | ||||
25. | BUKOVSKÝ Petr | 295 | ||||
26. | PAVEL Aleš | 291 | ||||
27. | HAVLÍČEK Jan | 261 | ||||
27. | BAROCH Miloš | 261 | ||||
29. | LIPPERT Zdeněk | 248 | ||||
30. | SEKAVOVÁ Irena | 246 | ||||
31. | DANIŠOVÁ Marie | 241 | ||||
32. | EPPINGER Aleš | 240 | ||||
33. | JECH Michal | 236 | ||||
34. | LIPPERTOVÁ Vendulka | 235 | ||||
35. | LENDYUK Mykhaylo | 234 | ||||
36. | MAXA Michal | 229 | ||||
36. | BRŮHA Libor | 229 | ||||
38. | KOUTNÝ Patrik | 226 | ||||
39. | VODRAŠKO Miroslav | 225 | ||||
39. | MACH Miloš | 225 | ||||
41. | BALARIA Abhishek | 224 | ||||
41. | BŘICHÁČEK Petr | 224 | ||||
43. | OLIVA Karel | 222 | ||||
44. | POSPÍŠIL Ondřej | 219 | ||||
45. | HAVLATA David | 218 | ||||
46. | POLESNÁ Markéta | 212 | ||||
46. | KLABÍK Petr | 212 | ||||
48. | FRANCL Michael | 208 | ||||
48. | PRAVDA Jan | 208 | ||||
50. | HEFR Tomáš | 207 | ||||
51. | CHVOJKA Tomáš | 206 | ||||
52. | BREJNÍK Tobias | 202 | ||||
53. | HA Quang Hung | 199 | ||||
54. | HORÁLEK Jan | 198 | ||||
54. | SALÁK Michal | 198 | ||||
56. | JAHN Michal | 196 | ||||
57. | VOŠVRDA Vladimír | 195 | ||||
58. | KOUBA Jaroslav | 191 | ||||
58. | KOHOUT Radek | 191 | ||||
60. | SCHMIEDT Milan | 190 | ||||
61. | ŠIMŮNEK Michal | 189 | ||||
62. | CULEK Jan | 187 | ||||
62. | BARCUS John | 187 | ||||
64. | TRAN The Binh | 185 | ||||
65. | HOLUB Miloslav | 182 | ||||
66. | SCHNIERER Marek | 180 | ||||
67. | HANÁK Rudolf | 168 | ||||
68. | ODSTRČIL Lubomír | 166 | ||||
69. | BAUER Michal | 161 | ||||
70. | HRONEK Vladimír | 157 | ||||
71. | STANĚK Alexandr | 156 | ||||
71. | MOTTL Jaroslav | 156 | ||||
71. | NOVÁK David | 156 | ||||
74. | VOLOSHYN Ivan | 154 | ||||
75. | GREGOV Robert | 153 | ||||
76. | KRÁSA Jakub | 152 | ||||
77. | PLASOVÁ Radomíra | 150 | ||||
78. | DOAN Thi An Dung | 147 | ||||
79. | ZAJÍČEK Jonáš | 141 | ||||
80. | BANCHEV Krasimir | 140 | ||||
81. | DIENELT Petr | 137 | ||||
82. | KOZÁK Ondřej | 136 | ||||
83. | HAVLATA Jaromír | 135 | ||||
84. | POLAVKA Zdeněk | 133 | ||||
85. | FUČÍK Lukáš | 132 | ||||
86. | KASÍK Helmut | 131 | ||||
87. | MAJER David | 130 | ||||
88. | DAJČ Tomáš | 129 | ||||
89. | GADLINA Aleš | 128 | ||||
90. | WALDHAUSER Lenka | 126 | ||||
91. | ŠIMŮNEK Jan | 125 | ||||
92. | MOTYČKA Roman | 123 | ||||
93. | VERNER JAN - mimo žebříček | 122 | ||||
93. | MARTIN Josef | 122 | ||||
95. | JANOUŠEK Pavel | 121 | ||||
95. | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 121 | ||||
95. | HABADA Pavel | 121 | ||||
95. | NGUYEN Van Linh | 121 | ||||
99. | HA MANH Thao | 120 | ||||
99. | MALIŠ Vladimír | 120 |
Lukář Vacíř vyhrál další ze série víkendových turnajů, kde byl hlavní cenou golfový pobyt v Maďarsku v Zala Sprins Resortu.
fotoreportáž z posledního turnaje na Slapech, Vítězem David Skalník.
..
Zala Springs Golf Resort presented by CK YaroTravel
..
1. Radek Kohout 66 ran
2. Michael Šimůnek 69 ran
3. Dan Špaček 73 ran
3. Martin grňa 73 ran
Stableford 0-18
1. Michael Šimůnek 43
2. Tobias Brejník 42
3. Dan Špaček 42
Stableford 18,1-36
1. David Skalník 44
2. Miki Lendyuk 44
3. Vendulka Lippertová 43
Stableford 36,1 - 54
1. Erika Varagya 39
2. Romana Křížová 39
Narest to the Pin
2.
8.
16.
fotografie viz. níže
Pokud máte zájem o tištěné fotografie v nejvyšší kvalitě, napiště nám o jakou máte zájem, a na dalším Vašem turnaji bude foto k dispozici k odběru.
..............
Náš další víkendový turnaj se koná 9.4. v Kotlině / Terezín POZOR: jen 64 míst.
Další turnaj na Slapech již 15.4.2022, POZOR jen 72 míst.
BAZAR
Nejen že si u nás můžete hole vypůjčit, ale k dispozici je Vám i náš bazar s holemi a příslušenstvím, které si na místě lze vyzkoušet a posléze zakoupit.
Kde? v místě konání turnajů MEN TOUR ( na objednávku )
Naše nabídka:
1. Pater PUTTER ODYSSEY 1490,-Kč
2. Driver TITLEIST 909 D2 1790,-Kč
4. Driver TM R9, Flex S 1500,-Kč
5. Driver CALLAWAY FT 12, S 2500,-Kč
6. Dřevo MY3 R7 "S" 45° 1800,-Kč
7. Hybrid TM RESCUE "R" 65° 2500,-Kč
8. Hybrid Cobra F6 + klíč 2900,-Kč
9. Wedge TITLEIST 58° 1500,-Kč
10. Wedge PING GorgeTour 54°+ 58 1500,-Kč/ks
11. Wedge PING 125 U+L 1900,-Kč/ks
15. Wedge Cleveland 60°+56°+50° 1500,-Kč/ks
16. CALLAWAY - Stand Bag 1700,-Kč
17. Sun Muntain - Stand Bag 1500,-Kč
18. Cleveland Bag 990,-Kč
19. PING 54°- Wedge GorgeTour 1200,-Kč
20. Wedge Cleveland 56°- CG 14 990,-Kč REZERVACE
21. ODYSSEY Putter, 2 Ball, white steel #2 + cover 1500,-Kč
22. Priver SRIXON Z545, 9,5°Tour Fitting "S" + cover 4500,-Kč
25. Putter ODYSSEY, DVAL FORCE, 35inch 1200,-Kč
28. NIKE 3 Hybrid SQ- S - Flex 1500,-Kč
29. Cleveland 3 - dřevo 17° Flex S 1200,-Kč
30. BAZOOKA WT: 74g, TQ: 3,5, KP MID 700,-Kč REZERVACE
31. BAZOOKA WT: 74g, TQ: 3,5, KP MID 700,-Kč
32. BAZOOKA WT: 67g , TQ: 4,0 KP LOW, set 24°, 21° 1000,-Kč
33. BAZOOKA WT 67g, TQ:4,0, KP LOW, set 30°, 21° 1000,-Kč REZERVACE
34. BAZOOKA WT 67g, TQ 4,0, KP LOW, set 30°, 21° 1000,-Kč
35. BAZOOKA WT 67g, TQ: 4,0, KP LOW 700,-Kč
36. BAZOOKA WT 67g, TQ: 4,0, KP LOW 700,-Kč
37. BAZOOKA WT 67g, TQ: 4,0, KP LOW 700,-Kč
38. BAZOOKA WT 67g, TQ: 4,0 KP LOW 700,-Kč
39. PING Anser 9,5 Stiff 50, 4,5, úprava dro nebo schleis 3500,-Kč
40. GECKO-Tac Tour TP13 white 900,-Kč
41. BRIDGESTONE Wedge 54° 1500,-Kč
42. DUNLOP Bag 1500,-Kč
43. TAYLORMADE R5, 10,5 F0ex R 2800,-Kč
44. TITLEIST FLex R 2500,-Kč
45. Levý driver Taylor Made, nastavení 9-12, měkčí shaft "S" + klíč 1990,-
46. One click černý, složení jedním klikem, držák na lahev a deštník, brzda 3500,-
73) Driver TAYLORMADE R-580, 10,5°, Flex R-60 1290,-Kč REZERVACE
74) Callaway Forget set P-4, na ocel. shaftech 6500,- Kč
75) Driver Callaway nový, BIG BERTHA ALPHA 8°-10°, + klíč, cover 2900,- Kč
76) Driver Callaway nový, FUBUKI ZT60 8°-10°, skvělý shaft Mitshubishi, vč. 2 závaží + klíč, cover 2900,-Kč
77) Mastertouch 60° 690,-Kč
78) Tour EAGLE 60° 690,-Kč
79) Ben Sayers - pánský set - putter široký grif, bag, hole S-4 na oceli, dřeva 3+5 grafit, driver 10,5° grafit R 4900,-Kč
80) Ben Sayers hybrid , R grafit , použitý, 5 (28°) 500,-Kč
81) Wilson stretch, schaft S, 3 (17°) 900,-Kč